| Titre | Description | Date de publication | Lien de telechargement |
|---|---|---|---|
| PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES (PGPP) DU PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE (PATA, P 507256) | Le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) a pour objectif général de prévenir ou d’atténuer les impacts des pestes et pesticides sur l’environnement humain et biologique et de proposer un cadre de lutte anti parasitaire efficace. C’est donc une contribution à la prévention et à la gestion des impacts et risques environnementaux, sociaux et sanitaires potentiels liés à l’utilisation des pesticides dans le cadre de la mise en œuvre du PATA. | 24 octobre 2025 | |
| Communiqué administratif sur la réinstallation des exploitants sur le périmètre irrigué de Dourou | Pour faciliter l'aboutissement du processus de réinstallation des exploitants sur le périmètre de Dourou dont il assure la maitrise d'ouvrage, le PReCA invite les personnes affectées par les aménagements et les acteurs intéressés par les parcelles agricoles à se manifester/accompagner l'initiative. | 05 mars 2025 | |
| RAPPORT FINAL _ PAR BASFONDS LOUMANA | Rapport final - Plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les aménagements du site de Loumana dans la région des Cascades | 07 août 2024 | |
| RAPPORT FINAL _ PAR BASFONDS LOUMANA | Rapport final - Plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les aménagements du site de Loumana dans la région des Cascades | 07 août 2024 | |
| RAPPORT FINAL _ PAR DES BASFONDS DE FARA | Rapport final - Plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les aménagements des Basfonds de FARA. | 06 août 2024 | |
| RAPPORT FINAL _ PAR DES BASFONDS DE BANFORA | Rapport final - Plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les aménagements des Basfonds dans la Comoé - Banfora. | 06 août 2024 | |
| RAPPORT FINAL _ PAR DES BASFONDS DE HOUNDE | Rapport final - Plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les aménagements des Basfonds dans le Tuy - Houndé. | 06 août 2024 | |
| Mécanisme de Gestion des Plaintes | Mécanisme de Gestion des Plaintes | ||
| Bloc note | Bloc note numérique du PReCA | ||
| Dépliant | Dépliant PReCA guichet 2 sous composante 3 M | ||
| NIES | NIES Pistes Routes CASCADES.VF PReCA | ||
| NIES | NIES Pistes Routes HTS-Bassins.VF PReCA | ||
| NIES | NIES Pistes Routes NORD.VF PReCA | ||
| PAR | PAR Pistes Routes CASCADES VF.PReCA | ||
| PAR | PAR Pistes Routes Hauts-Bassins-VF.PReCA | ||
| PAR | PAR Pistes Routes NORD-VF.PReCA | ||


